| Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2001 |
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-164 |
|---|
| Lauantai 7.7.2001, Kirkkoveneet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sija | Joukkue | Aika | ||
| 1 | VIRRANVIEMÄT MIES I LEPPÄVIRTA | 4:14:17 | ||
| 2 | STORA ENSO OYJ IMATRAN KARTONGIT | 4:14:24 | ||
| 3 | METSO PAPER SUVITUULI TEAM/TURKU | 4:14:50 | ||
| 4 | TEAM DE VILLE LAHTI | 4:16:41 | ||
| 5 | IITIN SOUTAJAT / MIEHET | 4:21:43 | ||
| 6 | NESTEEN SOUTAJAT NLI 1 | 4:23:52 | ||
| 7 | VOITON SOUTAJAT | 4:25:37 | ||
| 8 | SISUN SOUTELIJAT | 4:28:30 | ||
| 9 | FOSTER WHEELER NIEMENSOUTAJAT 1 | 4:31:12 | ||
| 10 | EKENÄS RODDARE | 4:32:11 | ||
| 11 | KALEERISEURA MELAVEIKOT | 4:42:23 | ||
| 12 | REISSUMIEHET | 4:42:52 | ||
| 13 | HERKULES | 4:43:04 | ||
| 14 | VASKIVESI | 4:46:04 | ||
| 15 | LOHJANSEUDUN SOUTAJAT | 4:47:59 | ||
| 16 | JOUTELE II | 4:49:15 | ||
| 17 | KOUVOLAN POLIISIT | 4:49:41 | ||
| 18 | NIUVAN SOUTELIJAT | 4:52:06 | ||
| 19 | KONEYRITTÄJÄT | 4:53:36 | ||
| 20 | OUTOKUMPU COPPERIINA I | 4:57:18 | ||
| 21 | VANTAAN SOUTAJAT | 4:58:13 | ||
| 22 | KERAVAN URHEILIJAT KUNTO | 4:58:38 | ||
| 23 | ANDRITZ - AHLSTRÖM OY SLN | 4:59:33 | ||
| 24 | HANAKAT | 4:59:41 | ||
| 25 | SEPPO ROSSI OY | 5:00:08 | ||
| 26 | KYMENLAAKSON SÄHKÖ | 5:00:43 | ||
| 27 | SELÄNPÄÄN VPK | 5:00:51 | ||
| 28 | ARKÅDAT | 5:01:48 | ||
| 29 | PUIJON SOUTAJAT | 5:02:00 | ||
| 30 | TUOHIKOTIN RANNANPOJAT II | 5:02:45 | ||
| 31 | EG TAINIO SOUTU RY | 5:03:45 | ||
| 32 | KIRKKOVENERYHMÄ P. MINORES | 5:04:09 | ||
| 33 | SAMLINK OY | 5:04:35 | ||
| 34 | LAPIN KULTA | 5:04:43 | ||
| 35 | MUUTTOPALVELU NIEMI | 5:05:52 | ||
| 36 | IMATRAN POLIISIT | 5:06:08 | ||
| 37 | P-HKS SOUTAJAT/TEAM | 5:06:46 | ||
| 38 | SISUKAS | 5:07:39 | ||
| 39 | ELISA C VIRREN KUURAT | 5:08:13 | ||
| 40 | KESKUSTAN VENE | 5:09:54 | ||
| 41 | VR VAUNUWIILARIT | 5:10:11 | ||
| 42 | HEINOLAN POLIISIT | 5:13:06 | ||
| 43 | KYS PUMPUT | 5:13:26 | ||
| 44 | TIMBERJACK | 5:13:42 | ||
| 45 | KIRKKONUMMEN SOUTAJAT R.Y. | 5:14:04 | ||
| 46 | PUUTA HEINÄÄ | 5:14:22 | ||
| 47 | TILASTOKESKUS | 5:14:34 | ||
| 48 | SUUR-SAVON SUTTURAT JA POJAT | 5:14:44 | ||
| 49 | NESTEEN SOUTAJAT NLI 2 | 5:14:50 | ||
| 50 | DATEX-OHMEDA 1 | 5:15:29 | ||
| 51 | HATTU & VIIRA | 5:15:40 | ||
| 52 | ORIMATTILAN JYMY-AISATIUKU | 5:15:59 | ||
| 53 | OSUUSPANKIN JOHTAJAT | 5:16:02 | ||
| 54 | KORKKIRUUVI TEAM | 5:16:23 | ||
| 55 | ENONKOSKEN KOHINA | 5:17:29 | ||
| 56 | KUUSANKOSKEN KAUPUNKI | 5:17:31 | ||
| 57 | PALOMIESSOUTURIT HML | 5:17:58 | ||
| 58 | NICELINE/JUVAN NAISVOIMISTELIJAT RY. | 5:18:21 | ||
| 59 | YLEN SOUTAJAT | 5:19:40 | ||
| 60 | MAANINGAN YRITTÄJÄT | 5:20:05 | ||
| 61 | RYSÄNPERÄN SOUTAJAT | 5:20:30 | ||
| 62 | HUKKATEAM | 5:20:51 | ||
| 63 | UPM KYMMENE TERVASAARI | 5:20:52 | ||
| 64 | PUUMALAN KUNTA | 5:21:31 | ||
| 65 | LAMELLA SOUTU TEAM | 5:23:49 | ||
| 66 | VIRTAIN LEIJONAT | 5:24:16 | ||
| 67 | RISKISOUTAJAT | 5:25:28 | ||
| 68 | ASTUVAN UKOT JA -AKAT | 5:26:21 | ||
| 69 | INGA-LUNDA | 5:27:25 | ||
| 70 | SUKU TEAM | 5:27:30 | ||
| 71 | HELSINGINKAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO | 5:28:09 | ||
| 72 | ALDATA TEAM | 5:28:25 | ||
| 73 | KYAMK:N METSÄLÄISET | 5:30:45 | ||
| 74 | LAPPEENRANNAN POLIISIT | 5:31:34 | ||
| 75 | LIONS CLUB KEURUU | 5:31:43 | ||
| 76 | MELADIA | 5:32:55 | ||
| 77 | MÄNTSÄLÄN MAIKAT | 5:33:20 | ||
| 78 | KUNTAVETO | 5:34:02 | ||
| 79 | STORA ENSO P.T. PÄÄLLYSTÄJÄT | 5:34:15 | ||
| 80 | MELA | 5:34:39 | ||
| 81 | AUSGEZEICHNET KAMUT | 5:34:54 | ||
| 82 | SKAL:N OSAAVAT YRITTÄJÄT | 5:35:13 | ||
| 83 | ABB PROPULSION POWER | 5:36:05 | ||
| 84 | KALEERIKAVALJEERIT | 5:36:28 | ||
| 85 | MÄNTYHARJUN KUNTA | 5:37:21 | ||
| 86 | SÄHKÖINEN ONNINEN | 5:40:15 | ||
| 87 | IMATRAN KYLPYLÄ | 5:40:48 | ||
| 88 | TRANSPOINT | 5:41:21 | ||
| 89 | NO PROBLEM | 5:41:38 | ||
| 90 | RAIVO | 5:42:02 | ||
| 91 | TEAM TUIMANAPSU | 5:43:22 | ||
| 92 | SUOMIVEIKOT | 5:44:05 | ||
| 93 | DATEX-OHMEDA II | 5:44:35 | ||
| 94 | HANDELSBANKEN | 5:45:23 | ||
| 95 | EDUSKUNNAN URHEILUKERHO | 5:46:23 | ||
| 96 | STORA ENSO IMATRA LADIES | 5:47:01 | ||
| 97 | KYS LEIKKURI | 5:47:37 | ||
| 98 | WARTSIKA | 5:47:48 | ||
| 99 | MEASUREX RESULTS TEAM | 5:47:57 | ||
| 100 | TEAM KAOS | 5:50:43 | ||
| 101 | TEAM KULTAPILIT | 5:51:24 | ||
| 102 | ORIOLAN ORJAKALEERI | 5:51:37 | ||
| 103 | TEAM TIETOENATOR | 5:52:20 | ||
| 104 | EKSTRÖMIN HIRMUISET AIROJAT | 5:52:37 | ||
| 105 | AUTOKATSASTAJAT | 5:53:06 | ||
| 106 | MÄNTSÄLÄN SELIPAATTI | 5:53:34 | ||
| 107 | MIKKELIN KAUPUNKI | 5:54:06 | ||
| 108 | SALON KAUPUNKI 1 | 5:54:29 | ||
| 109 | PATRIA VEHICLESIN SOUTAJAT | 5:55:26 | ||
| 110 | VEHO OULU / MERSU TAKSARIT | 5:55:55 | ||
| 111 | DIACOR MEDI-METRO | 5:55:58 | ||
| 112 | HÄMEENLINNAN LATU | 5:56:46 | ||
| 113 | AIRMIST JAVA | 5:57:33 | ||
| 114 | EUROSTRADA TEAM | 5:58:34 | ||
| 115 | PFIZERIN MELA | 5:58:44 | ||
| 116 | JYLPYN SOUTAJAT | 5:59:14 | ||
| 117 | UPPOAMATTOMAT | 5:59:18 | ||
| 118 | JUXTO SUOMI | 6:01:43 | ||
| 119 | SONERA | 6:02:49 | ||
| 120 | MALMIN RAKENNUS JA SANEERAUS OY | 6:04:32 | ||
| 121 | LVIS-PROJEKTIT | 6:04:41 | ||
| 122 | ISOVER | 6:05:43 | ||
| 123 | TELIA MOBILE | 6:05:59 | ||
| 124 | KOMPONENTTISOUTAJAT | 6:06:00 | ||
| 125 | KON SAILORS | 6:07:00 | ||
| 126 | TK-TEAM JUVA | 6:07:49 | ||
| 127 | SUKUVIKA | 6:07:54 | ||
| 128 | OMT-PAATTI | 6:08:03 | ||
| 129 | KASVUN YHTEISÖT KOIVIKKO/SAIRILA | 6:11:13 | ||
| 130 | YMPÄRISTÖHALLINTO A | 6:12:39 | ||
| 131 | VARMA-SAMPO | 6:12:50 | ||
| 132 | HELSINGIN ENERGIA 2 | 6:13:50 | ||
| 133 | PARIKKALAN TERVEYSKESKUS | 6:15:16 | ||
| 134 | HAU RY | 6:15:32 | ||
| 135 | SAIMAA LINES | 6:16:41 | ||
| 136 | NESTE FUTURA TEAM | 6:18:30 | ||
| 137 | LYLYTTÄRET / KLS | 6:18:36 | ||
| 138 | HIUSYRITTÄJÄT | 6:19:23 | ||
| 139 | STADIN SOUTUKLUBI | 6:21:20 | ||
| 140 | JAUHETAANKO…EIKU SOUVETAAN | 6:23:09 | ||
| 141 | ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU | 6:24:35 | ||
| 142 | INTERVET B | 6:26:41 | ||
| 143 | KERAVAN KAUPUNKI | 6:26:57 | ||
| 144 | AGRISOUTAJAT | 6:26:59 | ||
| 145 | JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI | 6:27:40 | ||
| 146 | SPONSOROIMATTOMAT | 6:30:13 | ||
| 147 | SURKEAT SIVIILIT | 6:31:03 | ||
| 148 | VISUAL COMPONENTS | 6:31:43 | ||
| 149 | ÄSSÄSOUTAJAT | 6:32:27 | ||
| 150 | HUKKAREISSAAJAT | 6:33:31 | ||
| 151 | LIIKUNTARULETTI TEAM | 6:36:30 | ||
| 152 | TANLAHDEN TOURISTIT | 6:37:19 | ||
| 153 | MUUTTOPALVELU NIEMEN NAISET | 6:40:19 | ||
| 154 | RYYSYRANNAN POPPOO | 6:42:28 | ||
| 155 | SALON KAUPUNKI 2 | 6:43:12 | ||
| 156 | SULKAVAN KUNTA 1. | 6:44:35 | ||
| 157 | SAKU RY. | 6:47:51 | ||
| 158 | THE ROYAL RÄPYLÄ ROWING CLUB | 6:53:47 | ||
| 159 | JUXTO GLOBAL TEAM | 6:54:33 | ||
| 160 | MELAN UITTAJAT -96 | 6:56:58 | ||
| 161 | PEEVELIN PAATTI | 6:58:57 | ||
| 162 | SULKAVAN KUNTA A | 7:01:13 | ||
| 163 | BARBIES | 7:02:31 | ||
| 164 | VAHON PAATISSA | 7:06:54 | ||
| Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-164 |
|---|
Copyright © 2001 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
10.7.2001 Kaarlo Karvinen