Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2001 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-164 |
---|
Lauantai 7.7.2001, Kirkkoveneet | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
151 | LIIKUNTARULETTI TEAM | 6:36:30 | ||
Jukka Heimola Tomi Huopainen Jari Immonen Veli-Matti Jokinen Mika Jääskeläinen Juha Kokkola Reijo Laukkanen Timo Parkkari Sanna Rahkonen Riku Romppainen Kari Salokannel Jani Santala Jukka Savorinen Sanna Seppälä Pekka Suotamo | Mikkeli Helsinki Vantaa Mikkeli Helsinki Helsinki Kuopio Helsinki Evitskog Vantaa Savonlinna Helsinki Kuopio Helsinki Järvenpää | 4 2 4 2 3 4 2 1 1 3 5 2 1 4 4 | ||
152 | TANLAHDEN TOURISTIT | 6:37:19 | ||
Marko Finne Matti Hautanen Taru Korpimäki Jesse Kosonen Ilkka Laakso Martti Pakkanen Minna Palmu Heli Pilvi Jarkko Pilvi Mikko Pilvi Pasi Pilvi Pirkko-Liisa Pilvi Raimo Pilvi Seppo Pilvi Tapani Pilvi | Nummela Helsinki Nummela Nummela Nummela Nummela Jyväskylä Rajamäki Jyväskylä Rajamäki Nummela Nummela Nummela Vihti Nummela | 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ||
153 | MUUTTOPALVELU NIEMEN NAISET | 6:40:19 | ||
Leena Backman Emma Haatanen Nuppu Hepo-oja Kati Kiviranta Petra Lapinkoski Pauliina Lehtonen Mia Lindfors Heidi Lähteenmäki Pirjo Lähteenmäki Mari Niemi-Saari Tuija Parikka Sauli Pesonen Sari Pitkänen Seija Sundell Nea Turkki | Vantaa Vantaa Vantaa Tuusula Helsinki Helsinki Helsinki Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Vantaa Helsinki Klaukkala | 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 | ||
154 | RYYSYRANNAN POPPOO | 6:42:28 | ||
Tiina Antas Jyri Heiman Ylva Heiman Hannu Ikonen Tarja Ikonen Tellervo Ikonen Terho Ikonen Timo Ikonen Arja Kinanen Toivo Kinanen Hannu Miettinen Reijo Pietilä Christian Puotila Kari Rytkönen Seppo Toikkanen | Porvoo Sannäs Sannäs Sulkava Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Kerava Kerava Halstahammar, Sverig Liminka Porvoo Porvoo Porvoo | 1 4 4 15 4 4 4 18 4 4 17 4 4 2 1 | ||
155 | SALON KAUPUNKI 2 | 6:43:12 | ||
Matti Eskonen Pekka Huld‚n Tero Järvinen Jaana Jääskeläinen Kauko Kukkola Kerttu Laaksonen Timo Lähteenmäki Riitta Matilainen Taina Myllyharju Markku Mäkilä Matti Rajasaari Hannu Rautiainen Antti Suonpää Riitta Takala Päivi Tähkäpää | Salo Salo Salo Hiisi Salo Salo Salo Salo Salo Salo Halikko Salo Salo Salo Salo | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 | ||
156 | SULKAVAN KUNTA 1. | 6:44:35 | ||
Jorma Ahonen Rainer Alanen Jouni Backman Timo Huttunen Helena Kerman Eero Kontiainen Ritva Kostiainen Kari Kuivisto Hannu Kutvonen Jaakko Laamanen Pekka Laitinen Heino Lipsanen Ilmo Liukko Erkki Nuutinen Juha Nuutinen | Mikkeli Vantaa Savonlinna Sulkava Oravi Sulkava Sulkava Sulkava Joroinen Mikkeli Juva Mikkeli Sulkava Varkaus Kerimäki | 1 10 6 1 1 6 21 31 13 2 7 9 25 2 21 | ||
157 | SAKU RY. | 6:47:51 | ||
Eija Ahlman Jukka-Pekka Hämäläinen Paavo Kauppinen Leila Keski-Oja Reijo Lammi Arja Lintunen Veli Raassina Taisto Riihonen Merja Salminen Päivi Timonen Merja Tomperi-Olkkonen Matti Tuomilehto Liisa Tähkälä Seppo Valio Esko Vesala | Tampere Hämeenlinna Helsinki Kokkola Lappajärvi Puromäki Katinala Kauhajoki Joensuu Savonlinna Lappajärvi Hämeenlinna Vihti Helsinki Katinala | 1 1 1 1 1 1 1 11 1 2 1 1 4 1 1 | ||
158 | THE ROYAL RÄPYLÄ ROWING CLUB | 6:53:47 | ||
Kari Blom Vuokko Haaparanta Saija Homberg Mira Homin Elle Huisman Jari Huisman Seppo Hyrkäs Jukka Karell Tuula Leskelä Petteri Nuutinen Helena Putkonen Juhani Putkonen Armi Pöysti Henna Tolvanen Anita Virta | Vantaa Helsinki Helsinki Vantaa Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Espoo Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Espoo Helsinki | 3 1 1 1 3 3 1 5 3 1 3 2 4 4 3 | ||
159 | JUXTO GLOBAL TEAM | 6:54:33 | ||
Andre Berg Nicoletta Finke Jörgen Gustavsson Robert Hedell Tommi Holopainen Lorenzo Iorio Helena Karlsson Fredrik Knutsson Timo Knuutila Tia Kuhlberg Jukka Leinonen Caroline Petersson Eric Päutz Danny Seiler Tony Wirehn | Germany Germany Sweden Sweden Sweden Sweden Sweden Germany Sweden Germany Germany Sweden | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ||
160 | MELAN UITTAJAT -96 | 6:56:58 | ||
Pirjo Halonen Krista Helminen Anne Hippeläinen Sari Honkanen Tuula Honkanen Raili Jaatinen Raili Larm Sinikka Lehtinen Nora Mannersuo Heli Mäntysaari Tuula Pursiainen Sirpa Puumala Milja Salojärvi Maiju Suihko Tellu Vainio | Lahti Lahti Hollola Lahti Lahti Lahti Kalliola Lahti Lahti Hollola Lahti Järvelä Lahti Lahti Lahti | 9 10 10 4 5 1 2 9 1 4 3 8 4 8 1 | ||
161 | PEEVELIN PAATTI | 6:58:57 | ||
Eila Alhonen Jouko Aulaskari Markku Haavisto Leena Hartikka Sinikka Jaakkola Ari Kauhanen Marja Kemppinen Leena Laksola Aune Matilainen Marja-Leena Palander Antti Palkinen Sirpa Pisto Annikki Veiste Merja Velin Päivi Vuovirta | Harjavalta Vihti Kyröskoski Helsinki Karhula Kotka Tampere Heimari Tampere Helsinki Kuopio Laukaa Siivikkala Vantaa | 4 3 6 7 10 4 5 2 2 1 5 6 4 1 10 | ||
162 | SULKAVAN KUNTA A | 7:01:13 | ||
Rauno Hyvärinen Aulis Oittinen Mikko Penttinen Seppo Pesonen Jyrki Ritvala Marja-Leena Ruuskanen Erkki Salmi Reima Salo Neithart Schultz Olli Soine Pertti Tervonen Esa Tiippana Jyrki Toikka Kari Toivanen Jouko Vierimaa | Sulkava Anttola Espoo Mikkeli Nummela Rantasalmi Huutokoski Savonlinna Reinfel, Deutschland Mikkeli Mikkeli Sulkava Savonlinna Kaartilankoski Karstula | 1 11 3 1 1 11 6 11 1 7 1 17 11 2 13 | ||
163 | BARBIES | 7:02:31 | ||
Tarja Aikio Minna Horppu Maria Kärkkäinen Irma Laakkonen Päivi Laine Tiia Lempinen Reija Mitrunen-Havumäk Leena Paasio Tuula Saarinen Niina Saartenkorpi Kirsti Savolainen Tarja Tuhola Tiina Tuomaala Maija Tuominen Hannele Tuuloskorpi | Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hattula Turku Vääksy Helsinki Parolannummi Turenki Pohjoinen Pälkäne Pohjoinen Aitoo Tampere | 3 2 3 2 1 6 1 2 1 1 2 1 1 2 1 | ||
164 | VAHON PAATISSA | 7:06:54 | ||
Veikko Aikio Anna-Katrina Grönholm Jorma Heikkilä Leena Ilmanen Riitta Kettunen Leena Kuusama Ilkka Kuva Risto Kämäläinen Johanna Lius Leila Rokka Sami Syrjälä Raimo Taskinen Ilja Teppo Mikko Teppo Pekka Vihma | Hämeenlinna Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Halkia Helsinki Helsinki Helsinki Haarajoki Joensuu Helsinki Helsinki | 2 12 4 9 1 9 10 3 1 5 1 9 1 2 3 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-100 | Sijat 101-125 | Sijat 126-150 | Sijat 151-164 |
---|
Copyright © 2001 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
10.7.2001 Kaarlo Karvinen