Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 2002 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-104 |
---|
Lauantai 13.7.2002, Kirkkoveneet yösoutu | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | LIEKSAN LOISKE | 4:14:40 | ||
Martti Hiltunen Jukka Homanen Olli Honkanen Reino Janhunen Jorma Kinnunen Jarmo Könttä Reijo Leinonen Ahti Mikkonen Osmo Mustonen Matti Saastamoinen Rauno Saastamoinen Jari Säde Pentti Tapanen Onni Utriainen Antti Varis | Lieksa Lieksa Lieksa Lieksa Lieksa Pankakoski Lieksa Lieksa Lieksa Lieksa Lieksa Kontiolahti Lieksa Lieksa Espoo | 8 3 11 4 13 9 12 10 4 7 10 7 5 7 12 | ||
2 | KOSTON SOUTAJAT RY JOROINEN | 4:22:12 | ||
Pekka Huuhka Jani Häkkinen Reijo Härkönen Pertti Kaipainen Raimo Kettunen Jouko Laitinen Jyrki Makkonen Jouni Martikainen Juha Martikainen Pentti Minkkinen Ari Pasanen Kari Pitkänen Martti Pitkänen Antero Tiittanen Tuomo Ylönen | Kuvansi Pieksämäki Kaitainen Kaitainen Kuvansi Maavesi Suonenjoki Joroinen Joroinen Pieksämäki Timola Laukaa Kaitainen Joroinen Naarajärvi | 10 3 11 17 11 5 3 6 2 2 2 17 5 11 5 | ||
3 | UPM-KYMMENE JÄMSÄNKOSKI JA KAIPOLA | 4:23:28 | ||
Jari Holm Jukka-Pekka Järvinen Eero Lahtomäki Juha Niemi Erkki Nurmi Mika Ojala Jari Peltonen Kari Perälä Marko Ruusu Eero Sompi Mika Ström Väinö Suomalainen Pertti Uuttana Mikko Vallittu Ari Virtanen | Jämsänkoski Jämsä Jämsä Jämsä Jämsä Jämsänkoski Jämsä Jämsä Jämsä Jämsä Jämsänkoski Jämsä Koskenpää Jämsä Jämsä | 12 4 3 2 8 4 3 1 3 6 7 7 18 1 3 | ||
4 | LEPPÄVIRRAN MAASEUTUNUORET | 4:23:44 | ||
Hans Hall Pertti Heiskanen Jari Hyvärinen Seppo Hyvärinen Juho Keinänen Yrjö Kolari Timo Konttinen Markku Kröger Jari Markkanen Osmo Partanen Juha Pelkonen Risto Pelkonen Visa Poutiainen Jouko Tiitinen Jukka Torvinen | Leppävirta Leppävirta Leppävirta Leppävirta Leppävirta Leppävirta Leppävirta Leppävirta Kurjala Leppävirta Kurjala Leppävirta Itä-Soisalo Leppävirta Leppävirta | 3 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 | ||
5 | VIRRANVIEMÄT MIEHET II LEPPÄVIRTA | 4:25:27 | ||
Jarmo Eriksson Timo Holopainen Jukka Issakainen Pekka Itkonen Jouko Kauhanen Veli Kemiläinen Jouko Koponen Toivo Korhonen Ilkka Mannila Antti Mikkola Eero Ollikainen Risto Parviainen Harri Pohjolainen Erkki Putkonen Tuomo Suihkonen | Leppävirta Varkaus Leppävirta Leppävirta Leppävirta Varkaus Leppävirta Leppävirta Leppävirta Leppävirta Leppävirta Leppävirta Leppävirta Leppävirta Leppävirta | 1 2 2 3 6 1 3 3 5 3 3 1 5 3 2 | ||
6 | REISSUMIEHET | 4:26:36 | ||
Ingolf Grönholm Erkki Kilpinen Hannu Kinnunen Pekka Korhonen Matti Kurki Teuvo Lehtinen Erkki Menna Pertti Nyberg Ilkka Pihlajamäki Esko Rantanen Henri Rauhamäki Jyri Siven Juha Tohka Ari Tuominen Jari Viljaniemi | Hollola Lahti Orimattila Villähde Lahti Orimattila Orimattila Lahti Orimattila Uusikylä Hollola Mäkelä Lahti Villähde Orimattila | 6 8 6 22 4 8 4 3 9 21 4 2 6 10 1 | ||
7 | PRISMA-SOUTAJAT | 4:27:30 | ||
Mikko Isopoussu Kari Kokkola Juha Martikainen Lars Meyer Timo Nieminen Janne Reunanen Mika Rohula Pentti Rosendahl Mika Rytkönen Esko Simonen Vesa-Pekka Suutari Turkka Teräväinen Johan Thiel Esa Turunen Jukka Viri | Vantaa Helsinki Nurmijärvi Porvoo Helsinki Espoo Nummela Espoo Helsinki Espoo Helsinki Kauniainen Espoo Espoo Helsinki | 3 3 9 6 10 1 3 3 5 10 4 9 5 7 9 | ||
8 | KANNUKSEN TEAM ESKOPUU II | 4:32:11 | ||
Kaija Erkkilä Lauri Jaakkola Usko Junttila Raimo Jääskä Markus Kainu Riku Kekki Markku Koivisto Petri Känsälä Pauli Lampinen Tapani Lampinen Juha Latomaa Mika Levonmäki Paavo Myllylahti Seppo Myllylahti Matti Uusimäki | Kannus Kähtävä Kokkola Kannus Veteli Sievi Kannus Kannus Haapajärvi Haapajärvi Pulkkinen Pori Kannus Oksava Himanka | 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 | ||
9 | RANTASALMEN URHEILIJAT (RU) | 4:32:53 | ||
Kalevi Behm Heikki Hulkkonen Harri Huupponen Martti Hynninen Taisto Kostiainen Pertti Kuvaja Timo Laasonen Antero Laurila Ari Pakomaa Martti Silvennoinen Arto Tillaeus Mauri Timonen Jari Tolvanen Anssi Tuovinen Panu Veijonen | Savonlinna Rantasalmi Rantasalmi Tuusmäki Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi Hiltula Kotkonrauta Savonlinna Rantasalmi Kolkontaipale Rantasalmi | 12 7 8 1 10 11 2 11 10 7 10 6 5 2 5 | ||
10 | TT-FUTURE | 4:33:37 | ||
Raimo Hämäläinen Harri Jokinen Kari Keränen Markku Kontkanen Hannu Korhonen Petri Lassila Anssi Laukkanen Reijo Mehtonen Juha Mustonen Pasi Penttinen Tuija Puhakainen Antti Silvan Pentti Suni Martti Turpeinen Pekka Turunen | Ilomantsi Joensuu Joensuu Joensuu Uimaharju Uimaharju Joensuu Joensuu Kontiolahti Joensuu Joensuu Ilomantsi Lehmo Joensuu Ilomantsi | 4 2 1 6 4 1 7 6 6 5 14 4 8 5 3 | ||
11 | KYS-TEAM | 4:34:24 | ||
Maire Auvinen Markku Himanen Irja Hynynen Pauli Korhonen Timo Leskinen Pekka Martikainen Inkeri Myöhänen Anja Mönkkönen Juha Onatsu Kaarlo Pentikäinen Olavi Pitkänen Juha Pyykönen Mika Rossi Lauri Turpeinen Seppo Väyrynen | Siilinjärvi Siilinjärvi Siilinjärvi Siilinjärvi Kuopio Vuorela Kuopio Nilsiä Kuopio Kurkimäki Siilinjärvi Kurkimäki Kuopio Kuopio Kuopio | 7 4 7 6 9 12 2 8 10 1 9 2 6 4 12 | ||
12 | NESTEEN SOUTAJAT PORVOO1 | 4:38:42 | ||
Jan Alden Heikki Karppinen Jarkko Koistinen Jari Leinonen Tapani Lempinen Tomi Lempinen Timo Leskinen Marko Lindroos Kim Lönnström Simo Orpana Seppo Saarikivi Kai Stöör Ari-Pekka Tenhovuori Jyrki Tiihonen Osmo Ulmala | Porvoo Porvoo Porvoo Hyvinkää Porvoo Pori Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo Porvoo | 2 1 2 7 10 10 6 1 5 1 8 1 3 1 3 | ||
13 | VEISTO TEAM | 4:39:04 | ||
Toivo Grönvall Jani Hartonen Jouni Hoteila Keijo Kokkonen Pekka Korpikallio Markku Lamponen Merja Lopperi Tiina Mustonen Martti Mäkinen Heikki Nupponen Riitta Nupponen Juuso Ruottinen Keijo Salo Seppo Siitarinen Keijo Ukkonen | Mäntyharju Mäntyharju Mäntyharju Mäntyharju Anttola Mäntyharju Mäntyharju Mäntyharju Mäntyharju Mäntyharju Mäntyharju Mikkeli Mäntyharju Mäntyharju Mikkeli | 8 5 2 3 4 4 4 1 8 5 3 8 5 6 4 | ||
14 | KYMÖN NESTEESSÄ SOUTAJAT | 4:41:07 | ||
Maunu Heimonen Johanna Holm Ilkka Huttunen Kauko Ikäheimonen Tarja Ikäheimonen Jari Kinnunen Sari Kinnunen Vesa Mutikainen Raimo Mönttinen Anne Niskanen Mika Paananen Markku Pitkänen Merja Pitkänen Satu Pöntiö Vesa Pöntiö | Viitasaari Jämsänkoski Viitasaari Kymönkoski Kymönkoski Viitasaari Viitasaari Viitasaari Kymönkoski Viitasaari Viitasaari Viitasaari Viitasaari Vuokatti Viitasaari | 7 1 5 12 8 8 5 12 3 1 4 2 2 7 13 | ||
15 | TART-SOUTAJAT | 4:41:31 | ||
Tero Alho Anssi Eronen Vilho Grenfors Joose Gröhn Jarmo Hämäläinen Ari Jokinen Hannu Kainulainen Marko Kilkki Mikko Kilkki Aapo Kohonen Pentti Larjanne Pentti Meriläinen Tapio Passinen Matti Pessi Tuomas Sandberg | Hyvinkää Mäntsälä Nuppulinna Sälinkä Mäntsälä Järvenpää Jokela Mäntsälä Helsinki Mäntsälä Orimattila Jokela Espoo Sälinkä Mäntsälä | 2 3 5 1 6 4 6 4 4 5 10 8 5 4 2 | ||
16 | SAVITAIPALEEN YRITTÄJÄT | 4:42:50 | ||
Tuomas Hapala Hannu Hauhia Matti Hulkkonen Pasi Juopperi Mika Kainusalmi Juha-Pekka Karjalainen Tarmo Kauppi Miikka Kirsi Juha Kärmeniemi Janne Neuvonen Rauno Nikkilä Tapani Nikkilä Matti Pihamo Jarkko Rahikainen Risto Toura | Savitaipale Lahti Lappeenranta Välijoki Savitaipale Kotka Savitaipale Lappeenranta Välijoki Taavetti Savitaipale Savitaipale Savitaipale Savitaipale Savitaipale | 1 26 17 4 6 21 3 4 2 9 3 12 4 6 2 | ||
17 | VIHTAVUOREN PAMAUS | 4:43:12 | ||
Sini Alusniemi Kirsi Hiljanen Päivi Huhtanen Riina Kuusimäki Outi Laihanen Nina Laine Riitta Lampila Virpi Linnanto Katri Munukka Sinikka Munukka Päivi Mäenpää Anneli Mörä-Leino Mirja-Liisa Norontaus Kirsti Siekkinen Minna Suikkari | Jyväskylä Palokka Jyväskylä Isokyrö Kinkomaa Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä KENSU Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä | 3 10 1 1 1 4 1 3 4 4 2 14 3 1 7 | ||
18 | LINNAN MELA II | 4:44:35 | ||
Jyrki Aaltonen Yrjö Ahtola Pekka Alaspää Seppo Heiskanen Sampsa Kiuru Jouko Käki Taisto Levänen Simo Loisa Hannu Päivärinta Jorma Päivärinta Teuvo Toimela Tommi Valkama Pirjo Virta | Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Espoo Hämeenlinna Hämeenlinna Hämeenlinna Parola Tampere Espoo Sulkava | 7 7 4 3 1 4 19 1 3 4 19 6 24 | ||
19 | NISKA&NYYSSÖNEN OY | 4:46:01 | ||
Jorma Eiskonen Heikki Haavikko Keijo Haavikko Mikko Heikkilä Esko Karell Marko Kauela Lasse Mäki Jaakko Olkkonen Toni Patrikainen Timo Pitkänen Carlos Salinas Eero Salokangas Mikko Takaniemi | Espoo Tampere Tampere | 9 1 3 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 | ||
20 | OMT-KLINIKKA HELSINKI | 4:46:15 | ||
Päivi Alafrantti Petteri Enne Juhani Hyvönen Vesa Karvonen Jari Kinnunen Juha Koistinen Sirpa Koistinen Arto Kojo Kaisa Leimola Jarmo Marttila Oili Norpila Markku Paatelma Jussi Pirinen Petteri Pirinen Kaj Rinne | Helsinki Espoo Heinola Vantaa Vantaa Helsinki Helsinki Neuvoton Tuusula Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki | 1 1 1 1 4 5 1 4 1 12 3 4 6 11 1 | ||
21 | LEPUUTTAJAT | 4:47:34 | ||
Jouni Ahola Ville Ahola Ari Ellonen Mikko Hekkanen Vesa Hämäläinen Janne Järvelä Kimmo Katomaa Juha Klemettilä Esko Kytö Juha Lahtinen Jukka Makkonen Ville Ravantti Jouni Repo Raino Sahanen Vesa Sahanen | Kouvola Valkeala Kouvola Kouvola Kouvola Kuusankoski Valkeala Koria Voikkaa Voikkaa Kuusankoski Valkeala Koria Valkeala Anjalankoski | 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ||
22 | TAKON SOUTAJAT RY | 4:48:52 | ||
Antero Halme Terhi Iisalo Jouko Karhunen Mikko Kivelä Tarmo Lindström Tapio Lipsanen Erkki Mäkelä Jukka Niemelä Seppo Peltola Antti Saarinen Johanna Selin Paavo Susi Martti Suurpää Turkka Virtanen Timo Öisti | Tampere Tampere Tampere Tampere Lempäälä Tampere Tampere Tampere Siivikkala Tampere Nokia Siivikkala Kuru Tampere Tampere | 6 2 3 1 6 4 11 2 8 2 1 6 7 10 1 | ||
23 | MELA -17 | 4:49:03 | ||
Seppo Ahlqvist Vesa Helleniemi Martti Häkkinen Paavo Häkkinen Timo Häkkinen Jan-Petri Kovanen Matti Kurunsaari Arto Laine Jukka Merikari Jori Mikkonen Harri Ojanperä Aki Paulin Petri Peijari Kari Ristola Vesa Ryynänen | Levanto Helsinki Helsinki Vantaa Hyvinkää Imatra Espoo Vantaa Hyvinkää Kerava Sipoo Helsinki Vantaa Hujakkala Vantaa | 3 4 5 5 4 1 1 3 5 4 4 5 4 1 4 | ||
24 | KYS RÖNTGEN | 4:51:02 | ||
Marja Berg Lea Eskola Tiia Jämsen Timo Kivimäki Isto Lehtonen Auli Malinen Hannu Manninen Pekka Matsi Aarne Ollila Petri Sipola Heini Söder Olli Taskinen Liisa Teerikangas Pauli Vainio Ritva Vanninen | Leppäkaarre Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Vuorela Kuopio Rovaniemi Kuopio Kuopio Kuopio | 6 7 1 8 5 7 10 9 8 3 7 2 7 9 8 | ||
25 | KONEYHTYMÄ J. JA V.TIAINEN | 4:52:08 | ||
Jarmo Aalto Päivi Aalto Aku Janhunen Heikki Janhunen Jari Janhunen Jouni Janhunen Juha Janhunen Ari Jurvanen Jussi Lipsanen Liisa Sorjonen Annikki Tarvainen Matti Tarvainen Anne Tiainen Kimmo Tiainen Vesa Tiainen | Mikkeli Mikkeli Sulkava Paatela Sulkava Sulkava Sulkava Paatela Juva Juva Juva Juva Kiviapaja Kiviapaja Kiviapaja | 4 2 3 2 2 3 2 1 3 2 4 9 2 1 1 |
Sijat 1-25 | Sijat 26-50 | Sijat 51-75 | Sijat 76-104 |
---|
Copyright © 2002 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
14.7.2002 Kaarlo Karvinen