Tulos- ja historiainformaatio: Tulokset 1999 |
Sijat 1-9 |
---|
Sunnuntai 11.7.1999, Kirkkoveneet naiset SM | ||||
---|---|---|---|---|
Sija | Nimi | Seura | Soutukerta | Aika |
1 | SAVONLINNAN SOUTU | 4:39:34 | ||
Ulla Havukainen Hanna Huttunen Anneli Kaartinen Erja Kaksonen Pirjo Kankkunen Nina Karjalainen Paula Kokkonen Jaana Luukkanen Leila Mainiemi Kaisa Mehtonen Terttu Muttonen Mervi Niiranen Krista Parkkonen Sanna Sankkola Mirjam Seppänen | Savonlinna Enonkoski Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna Savonlinna | 8 2 16 2 10 2 4 6 11 4 5 5 2 5 7 | ||
2 | SOUTAJATTARET | 4:48:18 | ||
Sisko Busk Arja Hartikainen Satu Helminen Kati Iivanainen Pirjo Juntunen Salla Juntunen Pirjo Kolehmainen Arja Laukkanen Auli Nikkanen Eija Paldanius Tarja Parviainen Tiina Rönkkö Jenny Saarela-Siponen Johanna Taskinen Marjo Tuomainen | Siilinjärvi Kuopio Kuopio Jyväskylä Kuopio Kuopio Kuopio Kuopio Siilinjärvi Kuopio Kuopio Siilinjärvi Harjamäki Kuopio Vuorela | 5 2 2 2 1 2 2 2 1 4 2 1 2 2 1 | ||
3 | SU-41/VASTAHANKASISÄKÖT | 4:49:09 | ||
Kati Hannikainen Maija Huiskonen Kati Hämäläinen Kyllikki Immonen Seija Kemppinen Kirsti Kontinen Airi Kämäräinen Virve Litmanen Eeva Partanen Tuija Partanen Riitta Reinikainen Suvi Saali Hilkka Seppänen Anu Torri Sari Uimonen | Sulkava Sulkava Sulkava Sulkava Sulkava Sulkava Sulkava Sulkava Sulkava Mikkeli Parikkala Sulkava Sulkava Hamina Lahti | 3 17 7 14 6 10 22 4 3 6 8 12 13 3 4 | ||
4 | ARKÅDA | 4:55:33 | ||
Leena Aaras Kati Häkkinen Pia Häkkinen Kikka Kapanen Elina Kosonen Tarja Löfgren Marjatta Löppönen Marja Matikainen Riitta Puha Oili Ruotsalainen Teija Saari Lea Salminen Anneli Savolainen Seija Toikander Liisa Vatanen | Veikkola Vantaa Vantaa Helsinki Espoo Helsinki Helsinki Espoo Helsinki Helsinki Vantaa Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki | 6 3 3 5 9 6 9 5 4 8 5 8 5 2 5 | ||
5 | MIKKELIN SOUTAJAT | 4:59:08 | ||
Riitta Auvinen Johanna Häkkinen Heli Laakso Pirkko Laitinen Satu Lampinen Sirkka Manninen Sirpa Mustonen Kati Pakarinen Hilkka Parkkinen Sanna Pettinen Satu Pulkkinen Teija Räihä Leena Tiihonen Jaana Valtonen Katariina Vänttinen | Juva Mikkeli Anttola Mikkeli Jyväskylä Mikkelin mlk Mikkeli Mikkelin mlk Mikkeli | 3 7 1 4 7 1 3 2 1 3 1 2 7 2 6 | ||
6 | KENSU | 5:17:02 | ||
Anu Flöjt Virve Heikkilä Kirsi Hiljanen Terhi Kokkonen Nina Laine Seija Lehosmaa Katri Munukka Sinikka Munukka Päivi Mäenpää Anneli Mörä-Leino Satu Niemelä Marja Rautiainen Pirkko Riikonen Silja Salmijärvi Minna Suikkari | Vaajakoski Jyväskylä Palokka Jyväskylä Palokka Tikkakoski Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä KENSU Jyväskylä Äänekoski Leppävesi Jyväskylä Jyväskylä | 1 1 7 1 1 2 1 1 1 13 1 12 2 1 4 | ||
7 | KOTIKARKURIT/SOUTU-TEAM RY | 5:18:06 | ||
Sirpa Hämäläinen Liisa Kiljunen Asta Luukkonen Maija Majuri Raili Matinen Heli Montonen Heli Nurhonen Arja Pölönen Katri Pölönen Anne Reinikainen Hely Salmela Mirja Soikkanen Sinikka Tarhonen Asta Venäläinen Mervi Vihersalo | Juva Puumala Puumala Puumala Puumala Puumala Puumala Espoo Puumala Puumala Puumala Puumala Puumala Puumala Puumala | 4 8 10 4 2 1 9 3 4 4 10 10 5 5 8 | ||
8 | MARTAT 100-VUOTTA | 7:17:54 | ||
Arja Hopsu-Neuvonen Helena Huttunen Raija Juvonen Valma Karsikko Leila Kekkonen Aila Kinnunen Anja Kuronen Kirsi-Marja Muukkonen Virpi Mynttinen Pirkko Nieminen Ritva Otva Margit Penttinen Liisa Tarkiainen Helinä Tiusanen Elina Yletyinen | Vantaa Puumala Mikkeli Puumala Pirkkala Mikkeli Savonlinna Espoo Mikkeli Mikkeli Mikkeli Naarajärvi Mikkeli Puumala Mikkeli | 1 8 1 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 8 1 | ||
9 | AINOTTARET | 8:15:38 | ||
Mirva Heiskanen Hanna Kahila Tiina Karjalainen Marika Karttunen Kirsi Kulmala Anna-Liisa Levonen Marika Lindroos Kristiina Markkanen Jaana Matero Marianne Niemelä Susanna Rahikka Mervi Rönkkö Ildiko Szigethy Tiina Tuovinen Pirkko Väätäinen | Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki Helsinki | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 |
Sijat 1-9 |
---|
Copyright © 1999 Tulostus-KJK Oy. All rights reserved.
12.7.1999 Kaarlo Karvinen